Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening afholder årsmøde
torsdag d. 19. marts 2020 kl. 19.30
i Kulturcenteret, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup
Dagsorden:
- Valg af mødeleder
- Bestyrelsens beretning
- Regnskab
- Budget og fastsættelse af kontingent
- Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
- Valg
- Indkomne forslag
- Eventuelt
Ad pkt. 3: Det reviderede regnskab uddeles på årsmødet og kan desuden ses nedenfor; bilag 1.
Ad pkt. 5: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra et medlem, der mener det er nødvendigt med en tydeliggørelse af, hvorledes de enkelte medlemmer er stemmeberettigede.
Bestyrelsens forslag til ændring af foreningens vedtægter §5 kan ses nedenfor; bilag 2.
Ad pkt. 6, på valg er:
Jørn Jordan-Knudsen, formand (modtager ikke genvalg)
Peter Mose Nielsen, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg)
Fredy Olsen, bestyrelsesmedlem (modtager ikke genvalg)
Bodil Munck, bestyrelsesmedlem (villig til genvalg)
Ib Sandahl, suppleant (villig til genvalg)
Birgit Stubbe, suppleant (modtager ikke genvalg)
Lisbeth Steffensen, bilagskontrollant (modtager genvalg
Ad pkt. 7: Forslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest 1 uge før årsmødet.
Efter årsmødet byder foreningen på kaffe og kage.
Efterfølgende holder Peter Mose et kort foredrag om den kommende forårstur og der vil blive åbnet for tilmelding til turen efter foredraget.
_____________________________________________________________________________________________
Bilag 1:
Høje-Taastrup Lokalhistorisk Forening | ||||||
Regnskab 1/1 – 31/12- 2019 | ||||||
Regnskab | Budget | Afvigelse | Budget | |||
2019 | 2019 | 2019 | 2020 | |||
note | INDTÆGTER | |||||
Kontingenter | 26.825 | 27.000 | 175 | 27.000 | ||
Historiske ture | 19.125 | 20.000 | 875 | 23.000 | ||
Turudvalget evt. ekstratur | 930 | 0 | -930 | 1.000 | ||
Foredrag | 4.700 | 5.000 | 300 | 5.000 | ||
Div. Arrangementer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Foreningsstøtte Høje-Taastrup Kommune | 11.100 | 10.000 | -1.100 | 10.000 | ||
Kassedifference | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Renter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Salg af årsskrifter mm. | 240 | 1.000 | 760 | 500 | ||
Indtægter i alt | 62.920 | 63.000 | 80 | 66.500 | ||
UDGIFTER | ||||||
Historiske ture | 25.156 | 23.000 | -2.156 | 28.000 | ||
Turudvalget evt. ekstratur | 1.000 | 0 | -1.000 | 1.000 | ||
Foredrag | 5.025 | 10.000 | 4.975 | 10.000 | ||
Div. Arrangementer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vandtårnet | 82 | 500 | 419 | 2.500 | ||
Trykning af blade | 27.194 | 16.000 | -11.194 | 20.000 | ||
Årsmøde og bestyrelsesmøder | 150 | 1.500 | 1.350 | 1.500 | ||
Kontorartikler, EDB m.v. | 1.127 | 3.000 | 1.873 | 3.000 | ||
Porto | 1.510 | 1.500 | -10 | 2.000 | ||
Hjemmeside | 470 | 500 | 30 | 500 | ||
Repræsentation | 2.356 | 1.500 | -856 | 2.500 | ||
Gebyrer til bank | 372 | 500 | 128 | 500 | ||
Kontingenter | 250 | 600 | 350 | 600 | ||
Udgifter i alt | 64.691 | 58.600 | -6.091 | 72.100 | ||
Overskud overføres til Egenkapitalen i alt | -1.771,27 | 4.400,00 | 6.171,27 | –5.600,00 | ||
AKTIVER | note | PASSIVER | ||||
Saldo pr. 31. december 2019 | ||||||
Bankkonto | 161.662,11 | Bankkonto | 165.072,88 | |||
Kassebeholdning | 2.966,00 | Kassebeholdning | 1.676,50 | |||
Årsskrift 2015-2018 | -8.000,00 | Forudbetalt kontingent 2020 | 300,00 | |||
Kontingentrestancer | -650,00 | |||||
Hensættelse årsskrift | -18.000,00 | |||||
Egenkapital primo i alt | 148.399,38 | |||||
Kontingentrestancer | ||||||
Årets resultat | -1.771,27 | |||||
Aktiver i alt | 156.628,11 | |||||
Egenkapital Ultimo i alt | 146.628,11 | |||||
Hensættelse årsskrift | 10.000,00 | |||||
Kreditorer | 0,00 | |||||
Passiver i alt | 156.628,11 | |||||
Taastrup, den 10/1-2020 | ||||||
…………………….. | ………………… | ………………… | ||||
Hanne Stampe Jensen | Lisbet Steffensen | Flemming Ougaard | ||||
Kasserer | Bilagskontrollant | Bilagskontrollant |
_________________________________________________________________________________
Bilag 2:
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring.
I § 4 står:
Medlemskab.
Som medlemmer kan optages alle interesserede.
Et medlemskab kan tegnes for enten en enkelt person eller et par.
Medlemskab for et par dækker to navngivne personer.
Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til medlemskab for en enkelt person.
Derfor tilføjes en sætning i § 5.
Årsmøde.
Foreningens højeste myndighed er årsmødet.
Ordinært årsmøde holdes inden udgangen af marts måned.
Formanden indkalder skriftligt til årsmødet med mindst 2 ugers varsel ved direkte henvendelse til medlemmerne.
Årsmødets dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter.
- Valg af mødeleder
- Bestyrelsen beretning
- Regnskab
- Budget og fastsættelse af kontingent
- Indkomne forslag
- Valg
- Eventuelt
Forslag til pkt. 5 skal være formanden i hænde senest en uge før årsmødet.
Alle beslutninger på årsmødet foregår ved simpelt stemmeflertal (Se dog §8). Alle navngivne personer dækket af et medlemskab er stemmeberettigede.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinært møde og skal indkalde dette, såfremt 25 medlemmer skriftligt stiller krav herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.
Et sådant møde skal afholdes senest 1 måned efter, at kravet er fremsat og skal indkaldes med samme varsel som det ordinære årsmøde.
__________________________________________________________________________________________________